CODE PRODUIT CAPACITÉ DU RÉSERVOIR LARGEUR DE TRAVAIL PISTON POMPE TRANSMISSION CV
ATT-203-60200 Lt.10-16 Mt.3/71 Lt.MTS-371 PKPOULIE (PULLEY)40
ATT-303-60300 Lt.10-16 Mt.3/71 Lt.MTS-371 PKPOULIE (PULLEY)40
ATT-403-60400 Lt.10-16 Mt.3/71 Lt.MTS-371 PKPOULIE (PULLEY)45
ATT-403-75400 Lt.10-16 Mt.4/96 Lt.MTS-496 PKPOULIE (PULLEY)50
ATT-603-60600 Lt.10-16 Mt.3/71 Lt.MTS-371 PKPOULIE (PULLEY)50
ATT-603-75600 Lt.10-16 Mt.4/96 Lt.MTS-496 PKPOULIE (PULLEY)55
ATT-803-60800 Lt.10-16 Mt.3/71 Lt.MTS-371 PKPOULIE (PULLEY)50
ATT-803-75800 Lt.10-16 Mt.4/96 Lt.MTS-496 PKPOULIE (PULLEY)55
ATT-1003-601000 Lt.10-16 Mt.3/71 Lt.MTS-371 PKPOULIE (PULLEY)50
ATT-1003-751000 Lt.10-16 Mt.4/96 Lt.MTS-496 PKPOULIE (PULLEY)55
ATT-1203-751200 Lt.10-16 Mt.4/96 Lt.MTS-496 PKPOULIE (PULLEY)60
  • Les réservoirs en polyéthylène résistent aux rayons UV et aux produits chimiques.
  • Les réservoirs se composent de trois parties : le réservoir principal, le réservoir de lavage des mains et le réservoir de lavage du système.
  • Il peut être utilise avec des pompes à membrane haute pression qui sont fabriauées par notre filiale Mertsan Pump. 
  • Les ventilateurs chromés de 60 et 75 cm de diamètre sont équipés de 8 et 10 buses en laiton avec coupe-gouttes.
  • Les capacités des réservoirs de ces modèles sont de 200, 300, 400, 500, 600, 800 et 1000 litres.
//Caractéristiques Standards
POMPE
MTS-496 PK
MTS-496 PK

Pompe à 4 pistons

RÉGULATEUR
MTS-50 R3
MTS-50 R3

3 sorties

INJECTEUR
50250
50250

Injecteur en laiton avec goutte

//Caractéristiques Optionnelles
POMPE
MTS-371 PK
MTS-371 PK

Pompe à 3 pistons

Comment Pouvons-Nous Vous Aider ?

Mail WhatsApp
Faites Glisser Vers le Haut