CÓDIGO DE PRODUCTO CAPACIDAD DEL TANQUE LONGITUD DEL ALA PISTÓN/CAUDAL BOMBA CARACTERÍSTICAS DEL ALA
APERTURA / CIERRE
CARACTERÍSTICAS DEL ALA
AJUSTE DE ALTURA
HP
ATS-200-6200 Lt.6 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL25
ATS-200-8200 Lt.8 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL25
ATS-300-6300 Lt.6 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL25
ATS-300-8300 Lt.8 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL25
ATS-400-6400 Lt.6 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL30
ATS-400-8400 Lt.8 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL30
ATS-400-10400 Lt.10 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL30
ATS-400-12400 Lt.12 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL30
ATS-500-10500 Lt.10 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL30
ATS-500-12500 Lt.12 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL30
ATS-600-10600 Lt.10 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL35
ATS-600-12600 Lt.12 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL35
ATS-800-12800 Lt.12 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL35
ATS-1000-121000 Lt.12 Mt.3/71 Lt.MTS-371 T/SMANUALMANUAL35
  • El tanque de polietileno es resistente a los rayos UV y a los productos químicos. 
  • En nuestras máquinas se utilizan bombas de alta presión de la marca MERTSAN
  • Las barras cuentan con un sistema de apertura manual y tienen una longitud de 6, 8, 10 y 12 metros.
  • La distancia entre boquillas es de 50 cm.
  • Esta serie cuenta con opciones de depósitos de 200, 300, 400, 500, 600, 800 y 1000 litros.
//Características Estándar
BOMBA
MTS-371 T/S
MTS-371 T/S

Bomba de 3 pistones

REGULADOR
MTS-401 R
MTS-401 R

3 salidas

INYECTOR
50510
50510

Inyector de plástico estándar

//Características Opcionales
BOMBA
MTS-496 D
MTS-496 D

Bomba de 4 pistones

BOMBA
MTS-496 T
MTS-496 T

Bomba de 4 pistones

REGULADOR
MTS-50 R3
MTS-50 R3

3 salidas

INYECTOR
50100
50100

Inyector de una gota

INYECTOR
50200
50200

Inyector de tres gotas

¿Cómo Podemos Ayudarte?

Mail WhatsApp
Desliza Hacia Arriba